NEW

精密な微量酸素測定用に設計されたGPR-1200 は、プロセスやオンライン機器の高度な検証を可能にします。
安全エリア( 一般環境用途) での測定を想定した標準仕様と危険エリア( 本質安全防爆仕様) タイプがあります。
GPR-1200 はAII 社独自の電気化学( ガルバニ電池) 式酸素センサーを採用し、不活性ガス、炭化水素、ヘリウム、水素ガス、混合ガス、炭酸ガスなど、様々なアプリケーションに対応する汎用性があります。
内蔵のサンプル/ バイパスバルブがセンサーを隔離し、高速応答とセンサー寿命の延長を実現します。
| センサー | |||
|---|---|---|---|
| モデル | GPR-12-333 | GPR-12-333-H | XLT-12-333 |
| 測定レンジ |
0...10, 0...100, 0...1,000 ppmV 0...1 %, 0...25 % (for calibration) |
||
| ガス互換 | 不活性ガス | H2 | 炭化水素, CO2 |
| 精度 | 一定条件下で、選択されたレンジの2% 未満 | ||
| 出力解像度 | 0.01 ppmV | ||
| 検出限界(LDL) | 0.05 ppmV | ||
| サンプル流量(アプリケーションに依る) | 0.5...1 LPM (1...2 SCFH) | ||
| 圧力範囲 | 0.3...2 bar | ||
| 応答速度(T90) | < 2 分 | ||
| 動作温度範囲 | +5...+45 ℃ | +5...+45 ℃ | -10...+45 ℃ |
| 想定寿命(アプリケーションに依る) | 24 ヶ月@ 1000 ppmV | 24 ヶ月@ 1000 ppmV | 最大24 ヶ月 |
| 保管寿命 | 最大3 ヶ月 | ||
| 校正間隔(アプリケーションに依る) | 30 日(推奨) | ||
| 測定器 | |||
| 電気仕様 | |||
| ディスプレイ | LCD | ||
| 出力信号 | 0...1V | ||
| 電源供給(バッテリーチャージャー) | 100...240 V AC | ||
| 電圧出力(バッテリーチャージャー) | 9 V DC (2 A) | ||
| 電源要求(バッテリーチャージャー) | 18 W | ||
| バッテリー使用時間(フル充電後) | 30 日 | ||
| 機器仕様 | |||
| IP保護 | N/A | ||
| 機器本体材質 | 塗装アルミニウム | ||
| 法令適合 | |||
| 全モデル | EN 60079-0:2018, International - IEC 60079-1:2014 | ||
| 防爆モデル |
ATEX - II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Tamb (-20 °C...+50 °C) cMETus - Class I, Division 1, Groups A, B, C & D T4; Class I, Zone 0 AEx ia IIC Ga Tamb (-20 °C...+50 °C) IECEx - Ex ia IIC T4 Ga Tamb (-20 °C...+50 °C) |
||




お気軽にお問い合わせください
